Scoala Gimnaziala "Dimitrie Gusti" Nr.1 Fundu Moldovei
Fundu Moldovei, Suceava

Informaţii utile

 BUGETUL SCOLII GIMNAZIALE DIMITRIE GUSTI FUNDU MOLDOVEI ESTE DISPONIBIL PE SITE-UL https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/Aplicatii/punct_unic_acces/

             
             
         
             
 
             
Unitate de invatamant            
SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI FUNDU MOLDOVEI        
             
           
         
BUGET STAT 2018
 
Titluri de cheltuieli   buget initial Trim I Trim II Trim III Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1353493 434634 481314 437545 0
Chelt salariale in bani 10.01 1294600 400741 468814 425045 0
Salarii de baza 10.01.01 1141337 367213 411079 363045 0
Spor pentru condiții de muncă 10.01.05 14268 4268 5000 5000 0
Alte sporuri 10.01.06 3000 0 1000 2000 0
Fond pentrut posturi ocupate prin cumul 10.01.10 78696 18696 30000 30000 0
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 40564 10564 15000 15000 0
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 16735 0 6735 10000 0
Contributii 10.03 58893 33893 12500 12500 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 17925 17925 0 0 0
Contributii de asiurari de somaj 10.03.02 545 545 0 0 0
Contributii de asigurari de sanatate 10.03.03 5899 5899 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de muncă si boli profesionale 10.03.04 180 180 0 0 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 964 964 0 0 0
Contributie asiguratorie pentru muncă 10.03.07 33380 8380 12500 12500 0
             
             
Ordonator de credite   Contabil sef.
     
ZAISOVSCHI ELISABETA URSESCU GEORGETA
       
         
 
 
SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI            
         
Formular: 10/05                      
         
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021      
                         
 
                                         
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Buget 2018 Estimari  
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE 2019 2020 2021  
TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV  
TOTAL CHELTUIELI   301700 0 54100 93700 109400 44500 288976 296752 304528  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 246700 0 54100 73700 74400 44500 288976 296752 304528  
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 246700 0 54100 73700 74400 44500 288976 296752 304528  
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 224700 0 48100 67700 69400 39500 266976 274752 282528  
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 146300 0 46400 40400 30700 28800 266976 274752 282528  
Furnituri de birou 200101 12200 0 3800 2800 2800 2800 266976 274752 282528  
Materiale pentru curatenie 200102 6200 0 1300 1300 1800 1800 0 0 0  
Incalzit, Iluminat si forta motrica 200103 35000 0 15000 10000 5000 5000 0 0 0  
Apa, canal si salubritate 200104 2000 0 1200 200 500 100 0 0 0  
Carburanti si lubrifianti 200105 32000 0 10000 10000 5000 7000 0 0 0  
Piese de schimb 200106 9600 0 1900 2900 2400 2400 0 0 0  
Transport 200107 23000 0 8500 7500 4000 3000 0 0 0  
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 10800 0 1700 2700 3700 2700 0 0 0  
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 9500 0 1500 1500 4000 2500 0 0 0  
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 6000 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0  
Reparatii curente 2002 27000 0 0 9000 9000 9000 0 0 0  
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 2005 10000 0 0 5000 5000 0 0 0 0  
Alte obiecte de inventar 200530 10000 0 0 5000 5000 0 0 0 0  
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 4000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0  
Deplasari interne, detasari, transferari 200601 4000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0  
Carti, publicatii si materiale documentare 2011 5000 0 0 3500 1500 0 0 0 0  
Pregatire profesionala 2013 4500 0 0 3000 1500 0 0 0 0  
Protectia muncii 2014 4900 0 700 800 2700 700 0 0 0  
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 2030 23000 0 0 5000 18000 0 0 0 0  
Prime de asigurare non-viata 203003 8000 0 0 5000 3000 0 0 0 0  
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0  
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 10000 0 3000 3000 2000 2000 10000 10000 10000  
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 10000 0 3000 3000 2000 2000 10000 10000 10000  
Ajutoare sociale in numerar 570201 10000 0 3000 3000 2000 2000 10000 10000 10000  
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 59 12000 0 3000 3000 3000 3000 12000 12000 12000  
Burse 5901 12000 0 3000 3000 3000 3000 12000 12000 12000  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 55000 0 0 20000 35000 0 0 0 0  
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 55000 0 0 20000 35000 0 0 0 0  
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 55000 0 0 20000 35000 0 0 0 0  
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 35000 0 0 0 35000 0 0 0 0  
Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 35000 0 0 0 35000 0 0 0 0  
Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0  
                         
Ordonator principal de credite,     Contabil sef,    
                         ZAISOVSCHI ELISABETA           URSESCU GEORGETA