Scoala Gimnaziala "Vasile Goldis" Alba Iulia
Alba Iulia, Alba
Profesorii noştri
Personal de conducere
CIMPEAN VALERIA -director - prof. MATEMATICA- grad didactic I
- Masterat in management educaţional
MARGINEAN GHEORGHE VASILE - director adjunct - profesor învatamant primar- grad didactic I
-Masterat in management educaţional ; -Masterat in Servicii Publice
Personal didactic de predare
| NR. CRT. | NUME | INT | PRE |
| 1 | ALBU | GHE | CORINA GHEORGHINA |
| 2 | ANGHEL | P | MARIA |
| 3 | AVRAM | T | DANIEL ANTONIE |
| 4 | BACIU | N | ANA MARIA |
| 5 | BALEA | V | DELIA ELENA |
| 6 | BALOGH | S | ILDIKO |
| 7 | BARABAȘ | C | OTILIA |
| 8 | BECA | D | ADRIANA |
| 9 | BELAȘCU | S | ALEXANDRA ROXANA |
| 10 | BÎGU | C | MIHAI CONSTANTIN |
| 11 | BÎRJAC | A | MIHAELA |
| 12 | BOCA | G | EUGENIA |
| 13 | BOGĂȚAN | P | CRISTINA MARIA |
| 14 | BORLEA | DD | ALEXANDRA |
| 15 | BORȘAI | G | CARMEN ILDICA |
| 16 | BOTH | F | FRANCISC |
| 17 | BREAZ | G | MARIA SIMONA |
| 18 | BRUDAȘCĂ | T | ILEANA |
| 19 | BUCIN | M | DANIELA FLOAREA |
| 20 | CILCER | V | ALINA VIOLETA |
| 21 | CÎMPEAN | D | VALERIA |
| 22 | CORPODEAN | I | OFELIA IOANA |
| 23 | DĂNCUȘ | V | LIGIA |
| 24 | GHERASIM | M | ANDREEA DIANA |
| 25 | GHERGHINESCU | E | EMILIA IRINA |
| 26 | GIURCA | I | CORNELIA |
| 27 | HAȚEGAN | E | RALUCA CRISTINA |
| 28 | HOREANGĂ | I | OTILIA |
| 29 | HORȘA | I | DANIELA MARIA |
| 30 | IOSIF | A | CRISTINA EMILIA |
| 31 | JIDVEIAN | C | ADELA |
| 32 | LĂNCRĂNJAN | G | FLOARE |
| 33 | LUCA | A | ROBERT SIMION |
| 34 | LUPEA | M | RODICA |
| 35 | LUPȘAN | P | LAURENȚIA |
| 36 | MACARIE | V | CARMEN VIORICA |
| 37 | MAILAT | V | ADRIANA |
| 38 | MARCU | D | CĂLIN LIVIU |
| 39 | MĂRGINEAN | G | GHEORGHE VASILE |
| 40 | MĂRGINEAN | I | ADRIANA LUCIA |
| 41 | MĂRGINEAN | G | IOANA MONICA |
| 42 | MUNTEAN | E | LIANA CORNELIA |
| 43 | NANDREA | MARIA | |
| 44 | NEAMȚ | TEODORA CRISTINA | |
| 45 | ONEA | T | TRAIAN IOAN |
| 46 | PARASCHIVESCU | S | ALINA MARCELA |
| 47 | PAȘCA | V | ADRIANA |
| 48 | PAU | N | MARIA |
| 49 | POP | A | ANTONIA |
| 50 | POP | V | ILEANA |
| 51 | POPA | I | RAMONA CLAUDIA |
| 52 | POPESCU | I | MARIANA DANIELA |
| 53 | POPOVICIU | I | CORINA DANIELA |
| 54 | PUȘCAȘ | I | IOAN MIHAI |
| 55 | PUȘCAȘ | I | LIVIA |
| 56 | SAVU | V | MARINELA |
| 57 | SÂRB | G | CRINA ANCA |
| 58 | SOCACIU | I | ALEXANDRU |
| 59 | SOCACIU | I | IOAN |
| 60 | SOPTEREAN | I | IOAN |
| 61 | SOPTEREAN | V | ADRIANA |
| 62 | STĂNCESCU | V | DANIELA IOANA |
| 63 | ȘARLEA | ROXANA GEORGETA | |
| 64 | TOMA | A | ADRIANA IOANA |
| 65 | TRIF | M | BIANCA GEORGIANA |
| 66 | TUDOR | M | BOGDAN MĂDĂLIN |
| 67 | TURCU | V | IULIANA ELIZA |
| 68 | URSU | I | GABRIELA SABINA |
| 69 | VÎLCEANU | G | GEORGETA DELIA |
| 70 | VULTURAR | IS | GAVRIIL |
Personal didactic auxiliar si nedidactic
|
NR. CRT. |
NUME |
INT |
PRE |
FUNCTIA |
|
|
1 |
PETRINDEAN |
G |
DIANA |
SECRETAR |
|
|
2 |
BARB |
I |
GIANINA |
BIBLIOTECAR |
|
|
3 |
LUPSAN |
P |
LAURENTIA |
INFORMATICIAN |
|
|
4 |
VACANT |
|
ADM. FINANCIAR |
||
|
5 |
VAIDA |
ANA MARIA |
ADM.PATRIMONIU |
||
|
6 |
BOTAN |
|
ADELA |
INGRIJITOR |
|
|
7 |
GRIGORE |
A |
ADRIAN |
MUNCITOR |
|
|
8 |
DAVIDAS |
S |
DORIN |
MUNCITOR |
|
|
9 |
MUNTEAN |
P |
NICOLAE | PORTAR | |
|
10 |
LUHA |
G |
ANGELA |
INGRIJITOR |
|
|
11 |
HATEGAN |
I |
DIANA |
INGRIJITOR |
|
|
12 |
DUSA |
I |
MARIA |
INGRIJITOR |
|
|
13 |
DAISA |
P |
SIMONA |
INGRIJITOR |
|
|
|
|