Scoala Gimnaziala Ciocile
Ciocile, Braila

Regulament

ROMANIA
JUDETUL: BRĂILA
UNITATEA: SCOALA GIMNAZIALA CIOCILE - CIF: 17378974
BUGETUL LOCAL pe anul 2017
- initial -
Lei
TOTAL
din care credite
bugetare
destinate
stingerii plăţilor
restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
P RE Cod P RE V E DE RI ANUAL E V E DE RI T RI ME S T RI AL E
indicator
Denumirea indicatorilor
Nr.
Crt.
B u g e t 2 0 1 7 E s t i ma r i
2018 2019 2020
306 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) 49.02 1,560,000.00 0.00 464,000.00 520,000.00 293,000.00 283,000.00 1,535,000.00 1,570,000.00 1,603,000.00
307 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,355,000.00 0.00 364,000.00 506,000.00 202,000.00 283,000.00 1,535,000.00 1,570,000.00 1,603,000.00
308 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 1,208,000.00 0.00 336,000.00 465,000.00 177,000.00 230,000.00 1,382,000.00 1,414,000.00 1,445,000.00
309 Cheltuieli salariale in bani 10.01 967,600.00 0.00 268,500.00 380,100.00 141,200.00 177,800.00
310 Salarii de baza 10.01.01 730,200.00 0.00 211,000.00 310,100.00 68,800.00 140,300.00
311 Alte sporuri 10.01.06 39,400.00 0.00 9,000.00 10,000.00 8,900.00 11,500.00
312 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 95,000.00 0.00 33,000.00 36,000.00 0.00 26,000.00
313 Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
314 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 102,000.00 0.00 15,500.00 23,000.00 63,500.00 0.00
315 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 15,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00
316 Transportul de la locul de munca 10.02.05 15,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00
317 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 225,400.00 0.00 62,500.00 79,900.00 33,800.00 49,200.00
318 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 155,700.00 0.00 43,000.00 58,500.00 23,000.00 31,200.00
319 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 5,900.00 0.00 1,500.00 1,700.00 1,100.00 1,600.00
320 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 52,300.00 0.00 14,800.00 16,400.00 8,000.00 13,100.00
321 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,900.00 0.00 500.00 600.00 400.00 400.00
322 Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 9,600.00 0.00 2,700.00 2,700.00 1,300.00 2,900.00
323 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la
20.16+20.18 la 20.27+20.30)
20 134,000.00 0.00 26,000.00 35,000.00 24,000.00 49,000.00 140,000.00 143,000.00 145,000.00
324 Bunuri si servicii 20.01 107,000.00 0.00 22,000.00 25,000.00 18,000.00 42,000.00
325 Furnituri de birou 20.01.01 7,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00
326 Materiale pentru curatenie 20.01.02 7,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00
327 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 28,000.00 0.00 3,000.00 6,000.00 2,000.00 17,000.00
328 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 12,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 5,000.00
329 Piese de schimb 20.01.06 6,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00 0.00 1,000.00
330 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00
331 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 21,000.00 0.00 5,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00
332 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 19,000.00 0.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
333 Reparatii curente 20.02 12,000.00 0.00 0.00 8,000.00 4,000.00 0.00
334 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
335 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
336 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 9,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00
337 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 9,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00
338 Pregatire profesionala 20.13 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00
SCOALA GIMNAZIALA CIOCILE (SAM CIOCILE) Page 1 of 7

REGULAMENT INTERN

https://drive.google.com/file/d/1Ftlo4CarNOtEBGT4KeBe26mccIKK5lk9/view?usp=drive_web

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 2022-2023

file:///D:/DIRECTOR/Management_an%20scolar%202022-2023/REGULAMENT%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE.pdf

REGULAMENT INTERN 2022-2023

 file:///D:/DIRECTOR/Management_an%20scolar%202022-2023/REGULAMENT%20INTERN.pdf