Scoala Gimnaziala Dragomiresti
Dragomiresti, Dambovita

Alte date

BUGET - TIPURI DE INVATAMANT 2016

SCOALA RANCACIOV SCOALA DRAGOMIRESTI
Cod Prevederi anuale Prevederi anuale TIPURI INVATAMANT
Denumire indicatori Indicator TOTAL TOTAL PRESCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL
A B 1=5+6+7+8 1=5+6+7+8 5 6 7
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 00 1688 270 534 884
CHELTUIELI CURENTE 01 1688 270 534 884
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1497 270 534 693
Cheltuieli salariale in bani 10.01 1207 217 426 564
Salarii de baza 10.01.01 1125 210 410 505
Alte sporuri 10.01.2006 26 5 10 11
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 13 13
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 43 2 6 35
Contributii 10.03 290 53 108 129
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 196 36 70 90
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 8 2 3 3
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 72 12 30 30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3 1 1 1
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11 2 4 5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 191 0 0 191
Bunuri si servicii 20.01 168 0 0 168
Furnituri de birou 20.01.01 8 8
Materiale pentru curatenie 20.01.02 12 12
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 70 70
Apa, canal si salubritate 20.01.04 4 4
Carburanti si lubrifianti 38372 12 12
Transport 20.01.2007 19 19
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9 9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10978 34 34
Reparatii curente 20.02 20 20
Daplasari, detasari, transferari 20.06 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0
Carti premii 20,11 1 1
Pregatire profesionala 20,13 2 2
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 0 0
Burse 59.01 0