Scoala de Arte si Meserii Ciocirlia de Jos
Ciocirlia de Jos, Constanta
Performanţele elevilor
- Rezultate 2007-2008
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar
Fotbal gimnaziu- locul 2 faza pe centru metodic
primar- locul 1 - faza pe centru, faza judeteana
- locul 3 faza interjudeteana, Galati
Baschet fete- locul 3 faza judeteana
Olimpiada de fizica - chimie - rural
locul II clasa a VIII
locul III clasa a VII
Olimpiada de biologie
2 locuri III si o mentiune - faza zonala
mentiune - faza judeteana
Alte concursuri
Data | Concursul | Organizatori | Rezultate |
noiembrie | Concursul interjudetean de creatie plastica "Invatam din trecut si ne pregatim pentru viitor", | parteneriat cu ISJ Buzau | Premiul I, Velican Adelina, clasa I |
Decembrie 2007 | Concursul national "Craciunul miracol in culoare" | Clubul Elevilor Slatina | Diploma de merit, Giurca Raluca, clasa I |
Decembrie 2007 | Concursul national de creatie literara si plastica "Imagini din copilaria mea" | Clubul Elevilor Slatina | Diploma de participare |
Decembrie 2007 | Concursul national "Cizmulita cu surprize" | Clubul Elevilor Lugoj | Premiul I , Stefan Nicoleta, clasa I 2 mentiuni: Cristea George, clasa I, Priceputu Diana, clasa a II-a; |
ianuarie 2008 | Concursul national "Eminescu .... pretutindeni" | Scoala "Octav Bancila "Botosani | Premiul I, Monoranu Vladut clasa I, 1 mentiune Stefan Robert, clasa I |
Ianuarie | Unirea Principatelor Romane | Consiliul judetean Constanta | Marele premiu pe judet - Calin Cosmin cls VIII |
Martie | "Martisorul romanesc" | Clubul Elevilor Piatra Neamt | Premiul II |
Martie | „Mărţişorul - sărbătoarea tradiţională a românilor" | Palatul copiilor | Premiul I |
martie | "Martisorul ecologic" | Clubul Elevilor Constanta, ONG Mare Nostrum | Diploma de participare Premiul special |
Aprilie | „Obiceiuri pascale tradiţionale" | Palatul copiilor | Diplomă de merit Premiul II şi III la secţiunea „Ouă încondeiate" |
Aprilie | concursul literar „Patimile şi Învierea Domnului în inima mea" | Paslatul copiilor | Menţiune - Stoian Ioana |
Aprilie | la concursul de pictură „Cărticica mea de suflet" | organizator Arhiepiscopia Tomisului | Premiul III şi menţiune - Stoian Ioana , Mihăilescu Roxana |
Aprilie | „Pe urmele iepuraşului" | Şc. Cumpăna | Premiul I şi II la secţiunea decoraţiuni |
Mai | "Ecologizam, reciclam, lucruri utile si haioase cream.." | Clubul Elevilor Medgidia | 2 mentiuni Rihan Mahmoud si Dilsiz Emel |
Mai | Concursul de pictura "Gradina fermecata" | Consiliul Judetean Constanta | Premiul III -Stefan Nicoleta |
Mai | „Mici artişti în lumea teatrului" | Şc. Spectrum Constanţa | Premiul I şi II la secţiunea măşti Premiul III secţiunea teatru Premiul pt cea mai bună ptr.cel mai frumos costum |
Mai | „Târgul de jucării" | Muzeul de artă populară Constanţa | Diplomă de excelenţă |
Mai | cadrul parteneriatului cu Cercul „ Teatru de revistă pentru copii" si cu Şc. Specială nr.1 Constanţa
|
| Diplomă de excelenţă |
iunie | "Parada costumelor confectionate din materiale reciclabile" | APM Constanta | 5 premii I 4 premii II 1 premiul III |
iunie | Concurs de desene organizat cu prelejul Zilei Mondiale a Mediului | APM Constata in parteneriat cu ISJ Constanta | Premiul III, Monoranu Vladut |
Iunie | Parada mascotelor confectionate din materiale reciclabile" | ONG Mare Nostrum | Premiul II |
Rezultate 2006-2007
Olimpiada Nationala a Sportului scolar
Fotbal invatamant primar - locul I la faza pe centru metodic
- locul I faza judetean
- locul IV faza interjudeteana - Buzau
Fotbal - invatamant gimnazial - locul I faza pe centru metodic
- locul II faza judeteana
Rural math
mentiune clasa a VI
Participari si rezultate la concursuri nationale si judetene 2006-2007
Concursul | Faza / Nivelul | Rezultate |
"Nicolae Tonitza" - Barlad | International |
|
"Eminescu... pretutindeni" Botosani | National |
|
"Olimpicii cunoasterii" | National |
|
"Muzica sferelor" - Lugoj | National |
|
"Prietenia" -Vaslui | International |
|
"Drepturile copiilor in viziunea mea" - Iasi | National |
|
"Micul creator"- Vaslui | National |
|
Premiul revistei „DOXI" | National |
|
"Ziua mediului" - concurs de creatie plastica organizat de Agentia pentru Protectia Mediului | Judetean |
|
Festivalul „Mici artisti in lumea teatrului"- Constanta | Judetean |
„ Prichindel"
|
Rural math | Judetean |
|
Olimpiada sportului scolar
| Centru metodic Judetean Interjudetean
|
|
| ||
| National |
|
Rezultate 2005-2006
- Mentiune la Faza Nationala a Olimpiadei de Limba turca;
- Locul II cu echipa de fotbal la Faza Judeteana a Olimpiadei Sportului Scolar;
- Locul I cu echipa de fotbal la ciclul primar si gimnazial la Faza Zonala a Olimpiadei Nationale Sportului Scolar;
- Certificat de participare in proiectul "SPRING DAY in EUROPA 2005 si 2006";
- Diploma pentru realizari deosebite si Diploma de merit la Festivalul primaverii - "EUROPA mai aproape de tine", editia a II-a si a III-a;
- Diploma de merit in proiectul "Saptamana verde";
- 2 Diplome de merit la concursul de desene "Scoala - casa cea mai frumoasa" organizat de Palatul Copiilor
- Premiul I , 2 premii II si 1 premiu III la concursul "Craciunul copiilor" editia a II-a organizat de Palatul Copiilor
- Premiul III la sectiunea eseuri si premiul special sectiunea Mascote a evenimentului "GREEN WEEK" 2005, organizat de ONG Mare Nostrum si ISJ Constanta;