Scoala Generala "Enea Grapini" Sant
Sant, Bistrita-Nasaud

Examene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOG





SIMULARE EXAMEN DE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VIII-A,

2016

 

 

 

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT / CENTRU DE EXAMEN :Școala Gimnazială Enea Grapini Șanț

 

 

 

 

 


Nr.
crt.
Nume,inițiala tatălui,prenume Nota , cu doua zecimale, obținută la SIMULARE-Evaluare Naţională MEDIA
GEN.
Limba şi literatura
română
Matematică


1 BINDIU I. OCTAVIAN ILIE 3.00 absent
2 BODRIHEIC S. SIMONA ELENA 3.50 3.00 3.25
3 CHISNĂR S. MARIA 4.60 5.20 4.90
4 CIUBOTARIU C. DĂNUȚ IONUȚ 2.50 2.50 2.50
5 COTU S. EMILIA MARIA 5.40 4.10 4.75
6 CROITOR I. VICTORIȚA ELENA 7.30 5.80 6.55
7 CUȘNER S.  SABINA ANISIA 7.50 6.90 7.20
8 DANCIU S. IONEL AURELIAN 4.50 4.00 4.25
9 FILIPOI E. MARIUS VICTOR 4.80 3.20 4.00
10 FILIPOI M.  VICTOR 2.30 2.50 2.40
11 FILIPOI V. VICTORIA ADRIANA 9.60 9.50 9.55
12 FLĂMÂND D. CRISTIAN DOREL 5.50 3.10 4.30
13 GABOR A. ALINA 7.40 5.20 6.30
14 GRAPINI C. CORNELIA 9.00 5.20 7.10
15 GUȘĂ A. FLORICA 6.20 5.70 5.95
16 IUGAN F. FLORINA 8.10 8.90 8.50
17 IVAȘCU E. SILVIA REGHINA 4.00 2.50 3.25
18 MARCU V. ALEXANDRA RALUCA absent absent
19 MARTE M. DANIELA 8.40 8.60 8.50
20 MIHAIU E. LEONTINA EMILIA 5.50 4.50 5.00
21 MOISIL S. VIORICA MARIA 5.80 5.00 5.40
22 NATI M. MIHAELA MARIA 5.90 5.00 5.45
23 NISTOR S. SABIN 2.10 4.00 3.05
24 NISTOR A. IONUȚ 4.80 4.00 4.40
25 OLARIU S. ELISABETA 3.90 3.50 3.70
26 PĂTRĂȘCAN M. LAZĂR EMANUEL 4.40 5.00 4.70
27 PĂTRĂȘCAN S. CORNELIA MARIA 6.40 4.60 5.50
28 PĂTRĂȘCAN V. VIOREL 7.00 4.30 5.65
29 PĂTRĂȘCAN S. FLORINA SILVIA 5.00 3.00 4.00
30 PĂTRĂȘCAN L. IACOB FLORIN 5.00 4.30 4.65
31 POPÎRȚAC I. IOSIF 2.50 2.10 2.30
32 ROȘ D. FLORINA 5.20 2.50 3.85
33 RUSU D. SEBASTIAN FLORIN 7.80 7.80 7.80
34 SÂNGEORZAN A. VICTOR SORIN absent absent
35 SÎNGEORZAN G. ANA MARIA 4.50 5.30 4.90
36 TIMIȘ L. FLORIN IONUȚ 1.00 absent
37 TIMIȘ G. GABRIELA OANA 7.80 5.00 6.40
38 TREITEL A. ADI MARIAN absent absent
39 TREITEL L. SORINA 8.40 6.70 7.55