Scoala Gimnaziala Hoghilag
Hoghilag, Sibiu

Informaţii utile

scoalahoghilag@yahoo.com
Telefon/Fax
0269/866809

BUGET SCOALA 2016

Grupa/Titlu 2016 Buget actualizat, din care: TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
01 CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 1325000 354080 347740 284240 338940
T10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1067000 295000 295000 225000 252000
10.01 10.01 - Cheltuieli salariale în bani 864730 240600 239390 181440 203300
10.01.01 Salarii de bază 715790 197860 192710 164440 160780
10.01.05 Spor pentru condiții de muncă 0 0 0 0 0
10.01.06 Alte sporuri 17380 4080 4600 4500 4200
10.01.07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
10.01.08 Fond de premii 0 0 0 0 0
10.01.09 Prima de vacanță 0 0 0 0 0
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 6080 1530 1530 1500 1520
10.01.11 Fond aferent plății cu ora 125480 37130 40550 11000 36800
10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane în afara unității 0 0 0 0 0
10.01.13 Indemnizații de delegare 0 0 0 0 0
10.01.14 Indemnizații de detașare 0 0 0 0 0
10.01.15 Alocații pentru transportul la / de la locul de muncă 0 0 0 0 0
10.01.16 Alocații pentru locuințe 0 0 0 0 0
10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 0 0 0 0 0
10.02 10.02 - Cheltuieli salariale în natură 0 0 0 0 0
10.02.01 Tichete de masă 0 0 0 0 0
10.02.02 Norme de hrană 0 0 0 0 0
10.02.03 Uniforme și echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
10.02.04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 0 0 0 0 0
10.02.05 Transportul la / și de la locul de muncă 0 0 0 0 0
10.02.06 Vouchere de vacanță 0 0 0 0 0
10.02.30 Alte drepturi salariale în natură 0 0 0 0 0
10.03 10.03 - Contribuții 202270 54400 55610 43560 48700
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 138480 38060 38300 28720 33400
10.03.02 Contribuții de asigurări de somaj 4860 1280 1320 1110 1150
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 47760 12540 12870 11150 11200
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2150 420 590 520 620
10.03.05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 0 0 0 0 0
10.03.06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 9020 2100 2530 2060 2330
T20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 192000 49080 38740 49240 54940
20.01 20.01 - Bunuri și servicii 134000 24080 32740 27240 49940
20.01.01 Furnituri de birou 1000 300 300 300 100
20.01.02 Materiale pentru curățenie 2000 300 300 600 800
20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică 40000 4000 9000 4440 22560
20.01.04 Apă, canal și salubritate 7000 1800 1800 1700 1700
20.01.05 Carburanți și lubrifianți 0 0 0 0 0
20.01.06 Piese de schimb 0 0 0 0 0
20.01.07 Transport 38000 10080 7140 7500 13280
20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5000 1600 1700 1700 0
20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10000 2400 3500 3000 1100
20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 31000 3600 9000 8000 10400
20.02 Reparații curente 40000 23000 0 17000 0
20.03 20.03 - Hrană 0 0 0 0 0
20.03.01 Hrană pentru oameni 0 0 0 0 0
20.03.02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0
20.04 20.04 - Medicamente și material sanitare 0 0 0 0 0
20.04.01 Medicamente 0 0 0 0 0
20.04.02 Materiale sanitare 0 0 0 0 0
20.04.03 Reactivi 0 0 0 0 0
20.04.04 Dezinfectanți 0 0 0 0 0
20.05 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar 4000 0 1500 1000 1500
20.05.01 Uniforme și echipament 0 0 0 0 0
20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat 0 0 0 0 0
20.05.30 Alte obiecte de inventar 4000 0 1500 1000 1500
20.06 20.06 - Deplasări, detașări, transferări 4000 1500 1000 1200 300
20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 4000 1500 1000 1200 300
20.06.02 Deplasări în străinătate 0 0 0 0 0
20.09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0
20.10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 500 0 0 0 500
20.12 Consultanță și expertiză 0 0 0 0 0
20.13 Pregatire profesională 3500 0 0 1500 2000
20.14 Protecția muncii 2000 0 2000 0 0
20.15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 0 0 0 0 0
20.16 Studii și cercetări 0 0 0 0 0
20.18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 0 0 0 0 0
20.19 Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere 0 0 0 0 0
20.20 Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale 0 0 0 0 0
20.21 Meteorologie 0 0 0 0 0
20.22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 0 0 0 0 0
20.23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 0 0 0 0 0
20.24 20.24 - Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 0 0 0 0 0
20.24.01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 0 0 0 0 0
20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 0 0 0 0 0
20.24.03 Stabilirea riscului de țară 0 0 0 0 0
20.24.04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 0 0 0 0 0
20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 0 0 0 0 0
20.27 Tichete cadou 0 0 0 0 0
20.28 Ajutor public judiciar 0 0 0 0 0
20.30 20.30 - Alte cheltuieli 4000 500 1500 1300 700
20.30.01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0
20.30.02 Protocol si reprezentare 0 0 0 0 0
20.30.03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
20.30.04 Chirii 0 0 0 0 0
20.30.06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 0 0 0 0 0
20.30.07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 0 0 0 0 0
20.30.08 Fondul Primului ministru 0 0 0 0 0
20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4000 500 1500 1300 700
20.31 Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 0 0 0 0 0
20.32 Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 0 0 0 0 0
20.33 Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant 0 0 0 0 0
20.34 Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 0 0 0 0 0
20.35 Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 0 0 0 0 0
20.36 Finantarea cabinetelor de medicina legala din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale 0 0 0 0 0
T30 TITLUL III DOBÂNZI 0 0 0 0 0
30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 0 0 0 0 0
30.02 Donbânzi aferente datoriei publice externe 0 0 0 0 0
30.03 Alte dobânzi 0 0 0 0 0
30.03.05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0 0 0 0 0
T51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 0 0 0 0 0
51.01.64 Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 0 0 0 0 0
51.01.01 Transferuri către instituții publice 0 0 0 0 0
51.01.60 Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă 0 0 0 0 0
51.02.15 Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 0 0 0 0 0
51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice 0 0 0 0 0
T55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 0 0 0 0 0
55.01 55.01 - Transferuri interne 0 0 0 0 0
55.01.07 Programe comunitare 0 0 0 0 0
55.01.17 Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a acc. de muncă şi a bililor profesionale 0 0 0 0 0
55.01.18 Alte transferuri curente interne 0 0 0 0 0
T56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 0 0 0 0 0
56.01 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 0 0 0 0 0
56.01.03 Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0
56.02 56.02 - Programe din Fondul Social European 0 0 0 0 0
56.02.01 Finanțarea națională 0 0 0 0 0
56.02.02 Finanțarea externă nerambursabilă 0 0 0 0 0
56.02.03 Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0
56.02.04 Cheltuieli din sumele primate în cadrul mecanismului top up 0 0 0 0 0
56.15 56.16. Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 0 0 0 0 0
56.15.01 Finanţarea naţională 0 0 0 0 0
56.15.02 Finanţarea externă nerambursabilă 0 0 0 0 0
56.15.03 Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0
T57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 0 0 0 0 0
57.01 Asigurări sociale 0 0 0 0 0
57.02 57.02 - Ajutoare sociale 0 0 0 0 0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 0 0 0 0 0
57.02.02 Ajutoare sociale în natură 0 0 0 0 0
57.02.03 Tichete de creșă 0 0 0 0 0
57.02.04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0 0 0 0 0
T58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚAREDIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 0 0 0 0 0
58.02 58.02 - Programe din Fondul Social European 0 0 0 0 0
58.02.01 Finanțarea națională 0 0 0 0 0
58.02.02 Finanțarea externă nerambursabilă 0 0 0 0 0
58.02.03 Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0
T59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40000 10000 14000 10000 6000
59.01 Burse 40000 10000 14000 10000 6000
59.08 Programe pentru tineret 0 0 0 0 0
59.17 Despăgubiri civile 0 0 0 0 0
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 0 0 0 0 0
T65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚATE RAMBURSABILĂ 0 0 0 0 0
65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 0 0 0 0 0
65.02 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă din contribuția beneficiarilor finali ai proiectelor 0 0 0 0 0
T71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 26000 0 0 0 26000
71.01 71.01 - Active fixe 26000 0 0 0 26000
71.01.01 Construcții 26000 0 0 0 26000
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 0 0 0 0 0
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte corporale 0 0 0 0 0
71.01.04 Microbuze școlare 0 0 0 0 0
71.01.30 Alte active fixe 0 0 0 0 0
71.02 71.02 - Stocuri 0 0 0 0 0
71.02.01 Rezerve de stat și de mobilizare 0 0 0 0 0
71.03 Reparații capital aferente activelor fixe 0 0 0 0 0
T72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 0 0 0 0 0
72.01 72.01 - Active financiare 0 0 0 0 0
72.01.01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 0 0 0 0 0