Colegiul Economic "G.Baritiu" Sibiu
Sibiu, Sibiu
Dotări
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
| Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
| 1. | Săli de clasă / grupă | 18 | 972 |
| 2. | Cabinete* | 4 | 278 |
| 3. | Laboratoare* | 5 | 354 |
| 4. | Ateliere* | 1 | 69 |
| 5. | Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* | 1 / 1 | 343/1500 |
| 6. | Spaţii de joacă * | - | - |
| 7. | Alte spaţii* (amfiteatru) | 1 | 102 |
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
| Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
| 1. | Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare | 2 | 54/14 |
| 2. | Sală pentru servit masa* | 1 | 159 |
| 3. | Dormitor* | 12 | 432 |
| 4. | Bucătărie* | 1 | 78 |
| 5. | Spălătorie* | 1 | 36 |
| 6. | Spaţii sanitare* | 1 | 36 |
| 7. | Spaţii depozitare materiale didactice | 6 | 133 |
| 7. | Alte spaţii (atelier mecanic) | 1 | 36 |
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
| Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
| 1. | Secretariat | 2 | 52 |
| 2. | Spaţiu destinat echipei manageriale | 2 | 60 |
| 3. | Contabilitate * | 2 | 25 |
| 4. | Casierie* | 1 | 7 |
| 5. | Birou administraţie* | 2 | 16 |