Grup Scolar "Constantin Brancoveanu" Horezu
Horezu, Valcea
Dotări
Sali de clasa -38
Cabinete - 8
Laboratoare - 5
Centru de informare si documentare -1
Biblioteca scolara - 2
Sali de sport -2
Ateliere - 8
SITUATIA MOBILIERULUI EXISTENT
TIP MOBILIER | NUMAR | VALOARE | SURSA DE FINANTARE |
Banci | 198 | 30032,74 | Bugetul local |
Scaune | 310 | 15728,55 | Bugetul local |
Catedre | 8 | 2080,02 | Bugetul local |
Scaune taburet | 41 | 2570 | Autofinantare |
Banci | 8 | 1267,6 | Bugetul republican |
Scaune | 136 | 7072,4 | Bugetul republican |
Catedre | 4 | 1200 | Bugetul republican |
Scaune catedra | 4 | 224 | Bugetul republican |
Scaune taburet | 140 | 5236 | Bugetul republican |
Cabinet de asistenta psihopedagogica |
|
|
|
Dulap | 1 | 500 | Bugetul republican |
Canapea cu accesorii | 1 | 1886 | Bugetul republican |
Fotolii | 2 | 1344 | Bugetul republican |
Pupitru | 2 | 660 | Bugetul republican |
Masa calculator | 1 | 350 | Bugetul republican |
Scaune | 4 | 356 | Bugetul republican |
Masa lemn | 1 | 291 | Bugetul republican |
Scaun ergonomic | 1 | 361 | Bugetul republican |
Cuier | 1 | 194 | Bugetul republican |
Etajera | 1 | 225 | Bugetul republican |
Oglinda | 1 | 155 | Bugetul republican |
Total |
| 75769,81 |
|
Situatia calculatoarelor existente
Tip calculator | Numar | Valoare | Sursa de finantare |
Pentium 4 | 24 | 57576,96 | Phare |
Pentium 4 | 10 | 24166,80 | Phare |
Pentium 4 | 26 | 133765,21 | M.Ed.C |
Pentium 4 | 1 | 1252 | Bugetul republican |
Pentium 3 | 1 | 416,38 | ISJ |
Pentium 1 | 1 | 399,84 | Bugetul local |
Pentium 1 | 18 | 6958,10 | Bugetul local |
Pentium 3 | 2 | 2380 | Bugetul local |
Total | 83 | 226998,29 |
|
Biblioteca
Numar volume | Valoare | Sursa de finantate |
21710 | 37021,97 | Donatii, fonduri M.Ed.C, I.S.J |
- Ø Spaţii de învăţământ (săli de clasă, cabinete, laboratoare, două săli de sport) corespunzătoare normelor de igienă şcolară;
- Ø Iluminat corespunzător asigurării unei bune vizibilităţi;
- Ø Condiţii bune de încălzire(centrală proprie);
- Ø Starea grupurilor sanitare bună;
- Ø Surse de apă în incinta şcolii şi la fiecare nivel;
- Ø Autorizaţie sanitară;
- Ø Autorizaţie protecţia muncii;
- Ø Dotare a unităţii cu mijloace de învăţământ pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, după cum urmează:
- - bibliotecă şcolară cu peste 21710 volume;
- - aparatură
- - mijloace audio vizuale( televizoare, aparate radio, copiatoare, videoproiector, laptop);
- - conectare la internet;