Scoala Gimnaziala Wesselenyi Hodod
Hodod, Satu Mare

Activităţi

                                                     
    Romania
Judetul Satu Mare
SCOALA GIMNAZIALA WESSELENYI HODOD
            Anexa 7b      
            CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.02 la data 31-12-2020
               
                                                     
                                      -lei-  
                                               
  Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare Angajamente  Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli    
    indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale efectuate legale de platit efective    
        aprobat la cumulate              
        finele perioadei                
        de raportare                
  CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00   268,000.00 268,000.00 259,239.00 259,239.00 259,231.94 7.06 143,185.47    
  CHELTUIELI CURENTE 01   268,000.00 268,000.00 259,239.00 259,239.00 259,231.94 7.06 143,185.47    
  TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20   237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 236,992.94 7.06 120,946.47    
  Bunuri si servicii 20.01   101,855.00 101,855.00 101,855.00 101,855.00 101,849.57 5.43 67,653.78    
      Furnituri de birou 20.01.01   3,721.00 3,721.00 3,721.00 3,721.00 3,720.67 0.33 3,720.67    
      Materiale pentru curatenie 20.01.02   7,365.00 7,365.00 7,365.00 7,365.00 7,363.60 1.40 7,363.60    
      Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03   45,819.00 45,819.00 45,819.00 45,819.00 45,818.01 0.99 11,546.01    
      Carburanti si lubrifianti 20.01.05   6,263.00 6,263.00 6,263.00 6,263.00 6,262.79 0.21 6,339.00    
      Piese de schimb 20.01.06   2,514.00 2,514.00 2,514.00 2,514.00 2,514.00 0.00 2,514.00    
      Transport 20.01.07   7,774.00 7,774.00 7,774.00 7,774.00 7,773.40 0.60 7,773.40    
      Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08   5,944.00 5,944.00 5,944.00 5,944.00 5,943.72 0.28 5,943.72    
      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09   3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,431.04 0.96 3,431.04    
      Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30   19,023.00 19,023.00 19,023.00 19,023.00 19,022.34 0.66 19,022.34    
  Reparatii curente 20.02.00   34,752.00 34,752.00 34,752.00 34,752.00 34,751.97 0.03 36,240.97    
  Medicamente si materiale sanitare 20.04   11,401.00 11,401.00 11,401.00 11,401.00 11,399.72 1.28 11,399.72    
      Materiale sanitare 20.04.02   134.00 134.00 134.00 134.00 133.41 0.59 133.41    
      Dezinfectanti 20.04.04   11,267.00 11,267.00 11,267.00 11,267.00 11,266.31 0.69 11,266.31    
  Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05   83,340.00 83,340.00 83,340.00 83,340.00 83,339.68 0.32 0.00    
      Alte obiecte de inventar 20.05.30   83,340.00 83,340.00 83,340.00 83,340.00 83,339.68 0.32 0.00    
  Daplasari, detasari, transferari 20.06   1,748.00 1,748.00 1,748.00 1,748.00 1,748.00 0.00 1,748.00    
      Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01   1,748.00 1,748.00 1,748.00 1,748.00 1,748.00 0.00 1,748.00    
  Pregatire profesionala 20.13.00   1,313.00 1,313.00 1,313.00 1,313.00 1,313.00 0.00 1,313.00    
  Alte cheltuieli 20.30   2,591.00 2,591.00 2,591.00 2,591.00 2,591.00 0.00 2,591.00    
      Prime de asigurare non-viata 20.30.03   2,591.00 2,591.00 2,591.00 2,591.00 2,591.00 0.00 2,591.00    
  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57   25,000.00 25,000.00 17,364.00 17,364.00 17,364.00 0.00 17,364.00    
  Ajutoare sociale 57.02   25,000.00 25,000.00 17,364.00 17,364.00 17,364.00 0.00 17,364.00    
      Ajutoare sociale in numerar 57.02.01   25,000.00 25,000.00 17,364.00 17,364.00 17,364.00 0.00 17,364.00    
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  59   6,000.00 6,000.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 0.00 4,875.00    
  Burse  59.01.00   6,000.00 6,000.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 0.00 4,875.00    
                         
                                                     
      Conducatorul institutiei,
NEMETI JANOS
      Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
ZOICAS ADRIANA
       
                                                     
    Romania
Judetul Satu Mare
SCOALA GIMNAZIALA WESSELENYI HODOD BS
            Anexa 7b      
            CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.01 la data 31-12-2020
               
                                                     
                                      -lei-  
                                               
  Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare Angajamente  Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli    
    indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale efectuate legale de platit efective    
        aprobat la cumulate              
        finele perioadei                
        de raportare                
  CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00   2,861,974.00 2,861,974.00 2,855,956.00 2,855,956.00 2,855,956.00 0.00 2,842,188.00    
  CHELTUIELI CURENTE 01   2,861,974.00 2,861,974.00 2,861,974.00 2,861,974.00 2,861,974.00 0.00 2,842,188.00    
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10   2,861,659.00 2,861,659.00 2,861,659.00 2,861,659.00 2,861,659.00 0.00 2,841,873.00    
  Cheltuieli salariale in bani 10.01   2,731,917.00 2,731,917.00 2,731,917.00 2,731,917.00 2,731,917.00 0.00 2,712,729.00    
      Salarii de baza 10.01.01   2,187,458.00 2,187,458.00 2,187,458.00 2,187,458.00 2,187,458.00 0.00 2,185,363.00    
      Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05   70,091.00 70,091.00 70,091.00 70,091.00 70,091.00 0.00 69,654.00    
      Alte sporuri 10.01.06   115,657.00 115,657.00 115,657.00 115,657.00 115,657.00 0.00 114,519.00    
      Fond aferent platii cu ora 10.01.11   220,418.00 220,418.00 220,418.00 220,418.00 220,418.00 0.00 219,062.00    
      Indemnizatii de hrana 10.01.17   125,600.00 125,600.00 125,600.00 125,600.00 125,600.00 0.00 124,131.00    
      Alte drepturi salariale in bani 10.01.30   12,693.00 12,693.00 12,693.00 12,693.00 12,693.00 0.00 0.00    
  Cheltuieli salariale in natura 10.02   66,700.00 66,700.00 66,700.00 66,700.00 66,700.00 0.00 66,700.00    
      Vouchere de vacanta 10.02.06   66,700.00 66,700.00 66,700.00 66,700.00 66,700.00 0.00 66,700.00    
  Contributii 10.03   63,042.00 63,042.00 63,042.00 63,042.00 63,042.00 0.00 62,444.00    
      Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01   1,183.00 1,183.00 1,183.00 1,183.00 1,183.00 0.00 2,214.00    
      Contributii de asigurari de somaj 10.03.02   19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 19.00    
      Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03   389.00 389.00 389.00 389.00 389.00 0.00 389.00    
      Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 12.00    
      Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06   63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 0.00 63.00    
      Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07   60,924.00 60,924.00 60,924.00 60,924.00 60,924.00 0.00 59,747.00    
      Contributii platite de angajator in numele angajatului 10.03.08   452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 0.00 0.00    
  TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20   315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 0.00 315.00    
  Daplasari, detasari, transferari 20.06   315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 0.00 315.00    
      Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01   315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 0.00 315.00    
  TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85   0.00 0.00 -6,018.00 -6,018.00 -6,018.00 0.00 0.00    
  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01   0.00 0.00 -6,018.00 -6,018.00 -6,018.00 0.00 0.00    
      Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice 85.01.03   0.00 0.00 -6,018.00 -6,018.00 -6,018.00 0.00 0.00    
                         
                                                     
      Conducatorul institutiei,       Conducatorul compartimentului financiar - contabil,        

 

ANUNŢ

 

SCOALA GIMNAZIALA ,, WESSELENYI’’ HODOD cu sediul în localitatea HODOD, str. PRINCIPALA , nr.85 judeţul SATU MARE organizeazã concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de:

-         INGRIJITOR I M: 1 POST, PERIOADA NEDETERMINATA conform HG 286/23.03.2011.

 

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba interviu în data de 12.10.2021 , ora 10 ,

- Proba practica în data de 13.10.2021, ora 10

- Proba scrisa în data de 13.10.2021, ora 12

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii : MEDII , MINIM 10 CLASE

- vechime : 3 ANI VECHIME IN CAMPUL MUNCII

- domiciliul stabil in localitatea Hodod

- sex feminin

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucrătoare , pana in data de 4.10.2021 la sediul SCOLII GIMNAZIALE ,, WESSELENYI’’ HODOD.

Dosarele trebuie sa contina:

-cerere de inscriere la concurs

- copie CI , certificat de nastere

- cartea de munca (dupa caz) sau adeverinta ce atesta vechimea in campul muncii

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

-         copii ale actelor de studii, calificari , atestate profesionale etc.

-         curriculum vitae ( se poate si in limba magiara)

 

 

 

Bibliografie concurs:

-         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

-         O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

-         Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , Titlu IV, Capitolul III,IV,V

-         Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , norme in institutiile de invatamant (Stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor , art. 27)

-         Legea nr. 40 din 2010 privind modficarea si completarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor

-         Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare ( cap. IV – Obigatiile lucratorilor ) , publicat in M.O. nr. 646/26.06.2006

-         Legea 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice ;

-         Legea nr. 53/2003 , Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare

Relaţii suplimentare la sediul SCOLII GIMNAZIALE ,, WESSELENYI’’ HODOD : persoană de contact: VARDAI RODICA telefon: 0261-829011,fax: 0261-829131, E-mail : hododisk@yahoo.com .

 

 

 

Semnătură şi Ştampilă

NEMETI JANOS CSONGOR - DIRECTOR