Scoala Gimnaziala Firdea
Fardea, Timis

Performanţele elevilor

-mentiune la Concursul regional de fizica "Mircea Zaganescu" (Gheta Adrian) 2007

-mentiune la sesiunea de comunicari "Stiinta si viata"(elevii cercului de fizica) 2007

-premiul II olimpiada de matematica faza locala Faget (Peicut Adela) 2008

-premiul III la concursul de matematica(Peicut Adela) Buzias mai 2008

-premii(I,II,III) la concursuri de dansuri populare(2005,2006.2007)

-premiul I la grup vocal folcloric "Vetre strabune" 2008

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂRDEA
CATALOG
simulare Evaluare nationala clasa a VIII-a, anul scolar 2015-2016
Nr. crt. Date de identificare elevi NOTELE LA DISCIPLINELE LA CARE SE SUSŢINE SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ, AN ŞCOLAR 2014-2015 MEDIA SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ
Cod numeric personal Nume Iniţiala tată Prenume Limba şi literatura română Matematică (în cifre) (în litere)
1 6020530354309 ANDRAȘONI C ANDRADA COSMINA 5,50 2,30 3,90
2 5010914354161 CERB D COSMIN RĂZVAN 5,00 1,90 3,45
3 6010529351574 DAMINESCU T CAMELIA 8,70 5,70 7,20
4 6020616351572 IONICĂ F ANDRADA NICOLETA 6,00 3,50 4,75
5 6020504351578 IUSCO T ADINA COSMINA 6,00 4,60 5,30
6 5020428354158 LINGINARI M EMANUEL FLORIN 3,70 2,30 3,00
7 6020125354150 LUGOJAN I DIANA IULIANA 3,10 2,00 2,55
8 5011228351571 MARINESCU C ANDREI GABRIEL 4,20 1,50 2,85
9 5010605351574 MUNTEAN A DAVID 2,90 1,50 2,20
10 5010530354157 POPOVICI C CĂTĂLIN EMANUEL 3,40 3,10 3,25
11 5020119351597 SCHINTEE T CLAUDIU IONICĂ 3,50 2,50 3,00
12 5011223354168 SIMIONESCU O IONEL 4,10 3,00 3,55
13 6001029351579 ȘTEFĂNESCU A ARMINA MAGDALENA 4,50 2,80 3,65
14 6010829351575 VASILONI P IASMINA ALEXANDRA 3,40 2,00 2,70
Director, Secreatar,
Prof.Iosifoni Cristina Damsa Eugen