Scoala Gimnaziala "Panait Georgescu" Dobra
Dobra, Dambovita

Informaţii utile

Romania
Judetul Dâmbovita
SCOALA GIMNAZIALAI FANTANELE
DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLUL 65.02 LA DATA 01.01.2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
Formular 11/06 -mii lei-
Buget 2016 Estimari
Cod Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Denumire indicatori Indicator Buget   initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2017 2018 2019
A B 1=5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 00 1,256.00 0.00 384.00 358.00 356.00 158.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI CURENTE 01 1,256.00 0.00 384.00 358.00 356.00 158.00 0.00 0.00 0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,115.00 0.00 349.00 324.00 324.00 118.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 920.50 0.00 284.00 263.00 263.50 110.00 \x \x \x
Salarii de baza 10.01.01 836.00 0.00 256.00 235.00 236.00 109.00 \x \x \x
Alte sporuri 10.01.06 27.50 0.00 9.00 9.00 8.50 1.00 \x \x \x
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 57.00 0.00 19.00 19.00 19.00 0.00 \x \x \x
Contributii 10.03 194.50 0.00 65.00 61.00 60.50 8.00 \x \x \x
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 130.00 0.00 41.00 41.00 42.00 6.00 \x \x \x
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 7.00 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 \x \x \x
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 43.00 0.00 14.00 14.00 13.00 2.00 \x \x \x
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 \x \x \x
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11.50 0.00 4.00 4.00 3.50 0.00 \x \x \x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 141.00 0.00 35.00 34.00 32.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Bunuri si servicii 20.01 101.00 0.00 26.00 23.00 25.00 27.00 \x \x \x
Furnituri de birou 20.01.01 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 \x \x \x
Materiale pentru curatenie 20.01.02 7.00 0.00 3.00 2.00 0.00 2.00 \x \x \x
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 43.00 0.00 5.00 15.00 15.00 8.00 \x \x \x
Apa, canal si salubritate 20.01.04 12.00 0.00 4.00 2.00 3.00 3.00 \x \x \x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 \x \x \x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 \x \x \x
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 27.00 0.00 8.00 1.00 6.00 12.00 \x \x \x
Reparatii curente 20.02.00 11.00 0.00 0.00 5.00 0.00 6.00 \x \x \x
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 \x \x \x
Alte obiecte de inventar 20.05.30 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 \x \x \x
Daplasari, detasari, transferari 20.06 7.00 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 \x \x \x
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 7.00 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 \x \x \x
Pregatire profesionala 20.13.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 \x \x \x
Alte cheltuieli 20.30 15.00 0.00 5.00 4.00 2.00 4.00 \x \x \x
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.00 0.00 5.00 4.00 2.00 4.00 \x \x \x
TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84) 00 1,256.00 0.00 384.00 358.00 356.00 158.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1,256.00 0.00 384.00 358.00 356.00 158.00 0.00 0.00 0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1,115.00 0.00 349.00 324.00 324.00 118.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 920.50 0.00 284.00 263.00 263.50 110.00 \x \x \x
Salarii de baza 10.01.01 836.00 0.00 256.00 235.00 236.00 109.00 \x \x \x
Alte sporuri 10.01.06 27.50 0.00 9.00 9.00 8.50 1.00 \x \x \x
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 57.00 0.00 19.00 19.00 19.00 0.00 \x \x \x
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 194.50 0.00 65.00 61.00 60.50 8.00 \x \x \x
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 130.00 0.00 41.00 41.00 42.00 6.00 \x \x \x
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 7.00 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 \x \x \x
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 43.00 0.00 14.00 14.00 13.00 2.00 \x \x \x
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 \x \x \x
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11.50 0.00 4.00 4.00 3.50 0.00 \x \x \x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 141.00 0.00 35.00 34.00 32.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 101.00 0.00 26.00 23.00 25.00 27.00 \x \x \x
Furnituri de birou 20.01.01 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 \x \x \x
Materiale pentru curatenie 20.01.02 7.00 0.00 3.00 2.00 0.00 2.00 \x \x \x
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 43.00 0.00 5.00 15.00 15.00 8.00 \x \x \x
Apa, canal si salubritate 20.01.04 12.00 0.00 4.00 2.00 3.00 3.00 \x \x \x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 \x \x \x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 \x \x \x
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 27.00 0.00 8.00 1.00 6.00 12.00 \x \x \x
Reparatii curente 20.02.00 11.00 0.00 0.00 5.00 0.00 6.00 \x \x \x
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 \x \x \x
Alte obiecte de inventar 20.05.30 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 \x \x \x
Daplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 7.00 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 \x \x \x
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 7.00 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 \x \x \x
Pregatire profesionala 20.13.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 \x \x \x
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 15.00 0.00 5.00 4.00 2.00 4.00 \x \x \x
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.00 0.00 5.00 4.00 2.00 4.00 \x \x \x
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil