Scoala Gimnaziala Sopirlita
Soparlita, Olt
Orar
CLASELE V - VIII
Ora | Cls. | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI |
1. | V | Matematică | Matematică | Lb. Engleză | Matematică | Matematică |
VI | Lb. Engleză | Lb. română | Matematică | Lb. franceză | Biologie | |
VII | Desen | Lb. franceză | Fizică | Lb. română | Religie | |
VIII | Lb. română | Lb. Engleză | Lb. română | Fizică | Ed. tehnologică | |
2. | V | Lb. română | Lb. română | Lb. română | Lb. Engleză | Biologie |
VI | Matematică | Lb. franceză | Fizică | Matematică | Ed. tehnologică | |
VII | Lb. Engleză | Fizică | Lb. Engleză | Lb. română | Matematică | |
VIII | Desen | Matematică | Matematică | Chimie | Religie | |
3. | V | Biologie | Lb. franceză | Lb. română | Lb. franceză | Geografie |
VI | Desen | Geografie | Lb. Engleză | Lb. română | Fizică | |
VII | Matematică | Chimie | Matematică | Chimie | Biologie | |
VIII | Lb. Franceză | Lb. română | Geografie | Cultură civică | Matematică | |
4. | V | Muzică | Geografie | Istorie | Lb. română | Ed. tehnologică |
VI | Biologie | Ed. fizică | Lb. română | Ed. fizică | Geografie | |
VII | Istorie | Lb. română | Matematică | Cultură civică | Dirigenţie | |
VIII | Matematică | Muzică | Fizică | Lb. franceză | Biologie | |
5. | V | Istorie | Ed. fizică | Desen | Ed. fizică |
|
VI | Matematică opţ. | Religie | Lb. română | Dirigenţie | Istorie | |
VII | Biologie | Lb. română | Muzică | Lb. franceză | Ed. tehnologică | |
VIII | Dirigenţie | Geografie | Istorie | Lb. română | Chimie | |
6. | V |
| Religie |
| Dirigenţie |
|
VI |
| Matematică | Istorie | Lb. franceză | Muzică | |
VII | Istorie opţ. | Ed. fizică |
| Geografie | Geografie | |
VIII | Lb. latină | Istorie | Lb. Română opţ. | Ed. fizică | Lb. Engleză | |
7. | V |
|
|
|
|
|
VI |
|
|
|
|
| |
VII |
|
|
| Ed. fizică |
| |
VIII |
|
|
|
|
|