Scoala cu clasele I - VIII Valeni
Valeni-Botesti, Neamt

Informaţii utile

JUDEŢUL:NEAMT APROBAT,
SCOALA GIMNAZIALA  VALENI Primar ,
Instituţia publică:_INVATAMANT 65.02 Grigore Dan Relu
Formular:
BUGET   PE   TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE
DIN DATA DE 29.01.2016
SURSA A- Total Invatamant -65.02 - mii lei -
DENUMIRE INDICATOR
Cod indicator
Buget 2016 Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE 2017 2018 2019
TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV
TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 1293.00 0.00 134.00 539.00 445.00 175.00 1487.00 709.00 741.00
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 593.00 0.00 134.00 139.00 145.00 175.00 683.00 709.00 741.00
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 593.00 0.00 134.00 139.00 145.00 175.00 683.00 709.00 741.00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10 526.00 0.00 117.00 119.00 124.00 166.00 605.00 629.00 659.00
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 420.00 0.00 89.00 90.00 92.00 149.00 0.00 0.00 0.00
Salarii de baza 10.01.01 385.00 0.00 78.00 79.00 81.00 147.00 0.00 0.00 0.00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00
Alte sporuri 10.01.06 17.00 0.00 5.00 5.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 18.00 0.00 6.00 6.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 106.00 0.00 28.00 29.00 32.00 17.00 0.00 0.00 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 67.00 0.00 17.50 17.50 21.50 10.50 0.00 0.00 0.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 6.00 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 25.50 0.00 6.00 7.50 7.50 4.50 0.00 0.00 0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2.50 0.00 1.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 67.00 0.00 17.00 20.00 21.00 9.00 78.00 80.00 82.00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 60.00 0.00 15.00 18.00 19.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Furnituri de birou 20.01.01 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Materiale pt. curatenie 20.01.02 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incalzit iluminat si forta motrica 20.01.03 24.00 0.00 8.00 9.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Carburanti lubrefianti 20.01.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Posta ,telecomunicatii,radio tv ,internet 20.01.08 5.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20.01.30 25.00 0.00 6.00 6.00 9.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 7.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 7.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84) 700.00 0.00 0.00 400.00 300.00 0.00 804.00 0.00 0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72+75) 70 700.00 0.00 0.00 400.00 300.00 0.00 804.00 0.00 0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 700.00 0.00 0.00 400.00 300.00 0.00 804.00 0.00 0.00
ACTIVE FIXE 71.01 700.00 0.00 0.00 400.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constructii 71.01.01 700.00 0.00 0.00 400.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Masini,echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe (INCLUSIV REPARATII CAPITALE ) 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Invatamant prescolar si primar 650203 208.00 0.00 52.00 50.00 49.00 57.00 236.00 247.00 257.00
Invatamant prescolar 65020301 61.00 0.00 15.00 14.00 14.00 18.00 51.00 54.00 56.00
Invatamant primar 65020302 147.00 0.00 37.00 36.00 35.00 39.00 185.00 193.00 201.00
Invatamant secundar 650204 1085.00 0.00 82.00 489.00 396.00 118.00 1251.00 462.00 484.00
Invatamant secundar inferior 65020401 1085.00 0.00 82.00 489.00 396.00 118.00 1251.00 462.00 484.00
DIRECTOR, CONTABIL,
Prof. Macsim Gabriela Firtescu Irina Maria